<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;יועצי שיווק ופרסום לאינטרנט &#124; ייעוץ שיווקי באינטרנט &#124; סאנטריידר נטוורקס יועצים &#187; גדעון קידר&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.suntrader.co.il/tag/%d7%92%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suntrader.co.il</link>
	<description>&#8235;סאנטריידר נטוורקס יועצי שיווק ופרסום לאינטרנט. מציעים ייעוץ שיווקי, יועצים לשיווק באינטרנט, פרסום במנועי חיפוש, קידום אתרים ובניית בלוגים ואתרים באינטרנט.&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 12:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#8235;גדעון קידר מאקטיבלינקס על מכירה וקניית קניין רוחני&#8236;</title>		<link>http://www.suntrader.co.il/2009/01/%d7%92%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%95%d7%97%d7%a0%d7%99</link>
		<comments>http://www.suntrader.co.il/2009/01/%d7%92%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%95%d7%97%d7%a0%d7%99#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סאנטריידר&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות והשקות]]></category>
		<category><![CDATA[אקטיבלינקס]]></category>
		<category><![CDATA[גדעון קידר]]></category>
		<category><![CDATA[מכירת פטנטים]]></category>
		<category><![CDATA[פטנט]]></category>
		<category><![CDATA[קניין רוחני]]></category>
		<category><![CDATA[קניית פטנטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suntrader.co.il/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;באתר TheMarker מתפרסמת בימים אילו כתבה מענינת על פטנטים כמקור הכנסה לא צפוי לעסקים בעיתות משבר. הכתבה נכתבה על ידי גדעון קידר, מנכ&#34;ל אקטיבלינקס, חברה שמתמחה בהמרת קניין רוחני בתחום הטכנולוגיה להון נזיל. להל&#34;ן כמה קטעים נבחרים מהמאמר המלא: בתקופה שבה חברות היי-טק סופגות מהלומות בזו אחר זו משוק שנמצא בטראומת משבר, יש קרן אור [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>באתר <strong>TheMarker</strong> מתפרסמת בימים אילו <strong><a href="http://it.themarker.com/tmit/article/5606">כתבה מענינת על פטנטים</a></strong> כמקור הכנסה לא צפוי לעסקים בעיתות משבר. הכתבה נכתבה על ידי <strong>גדעון קידר</strong>, מנכ&quot;ל <a href="http://www.activelinks-ip.com/">אקטיבלינקס</a>, חברה שמתמחה בהמרת קניין רוחני בתחום הטכנולוגיה להון נזיל. </p>
<p>להל&quot;ן כמה קטעים נבחרים מהמאמר המלא:</p>
<blockquote><p>בתקופה שבה חברות היי-טק סופגות מהלומות בזו אחר זו משוק שנמצא בטראומת משבר, יש קרן אור באפילה, שמבטיחה לחברה, למשקיע או ליזם או ממציא, ערוץ הכנסה מפתיע ומיידי שכרוך במאמץ קטן, ואינו מחייב דילול מניות. תיק הפטנטים, המוגדר בחברות טכנולוגיה כ&quot;קניין רוחני&quot;, שגדל באופן שוטף ומשקף פיתוחים קיימים ועתידיים של החברה, טומן בחובו הבטחה להכנסה יפה. באופן פרדוקסלי, כאן אפשר גם לאכול את העוגה וגם לשמור עליה שלמה, שכן אפשר למכור את הפטנט, לקבל רישיון ולהמשיך לייצר ולמכור את המוצר.</p></blockquote>
<blockquote><p>בתקופות של מחסור בהון נזיל ומיידי ובעיקר בעת משבר, כמו זה הנוכחי, מכירת IP יכולה לתרום לחברה הכנסה מהירה באופן משמעותי ובזמן קצר יחסית. למשקיעים בחברה, אשר גלי המשבר הגיעו גם אליהם, יכולה מכירת הקניין הרוחני של החברה להחזיר לפחות חלק מההשקעה. יתרון עצום למכירת IP הוא שהתהליך אינו כרוך בדילול מניות. מנהלי כספים מעריכים, כי ההכנסות המתקבלות ממכירת IP משתוות למכירת מוצרי החברה בהיקף של פי 4-5. לדוגמא, מכירת קניין רוחני במיליון דולר שוות ערך למכירת מוצרי החברה ב 4-5 מיליון דולר.</p></blockquote>
<blockquote><p>בתקופה בה אי הוודאות היא נכס עבור חברות ענק, אשר מנצלות את מצבן של חברות במצוקה, כדאי גם לדעת למי מוכרים את נכסי החברה והאם שילם הקונה את המחיר הנכון והראוי לפטנט. כאשר מנהל נדרש לבחור חברה כזאת, מומלץ שיבחן היטב את ההמלצות וה&quot;קבלות&quot; של החברה.</p></blockquote>
<p><strong><em>לפרטים נוספים על שרותי <a href="http://www.activelinks-ip.com/hebrew.html">קנייה ומכירת קניין רוחני</a>.</em></strong></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.suntrader.co.il/2009/01/%d7%92%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%95%d7%97%d7%a0%d7%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גם בישראל פטנטים הם מכרה זהב&#8236;</title>		<link>http://www.suntrader.co.il/2008/12/%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9d-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%94-%d7%96%d7%94%d7%91</link>
		<comments>http://www.suntrader.co.il/2008/12/%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9d-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%94-%d7%96%d7%94%d7%91#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 14:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סאנטריידר&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות והשקות]]></category>
		<category><![CDATA[אקטיבלינקס]]></category>
		<category><![CDATA[גדעון קידר]]></category>
		<category><![CDATA[מכירת פטנטים]]></category>
		<category><![CDATA[קניין רוחני]]></category>
		<category><![CDATA[קניית פטנטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suntrader.co.il/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שוק מכירת הפטנטים מתעורר לאחרונה לחיים. דוגמה טרייה לכך היא הרכישה של פטנטים ישראלים ע&#34;י חברת ציוד התקשורת Foundry, תמורת סכום של 2.5 מליון דולר. את המבצע המורכב של מציאת הקונה המתאים ביצע גדעון קידר, יו&#34;ר ומנכ&#34;ל אקטיבלינקס. חברת אקטיבלינקס, אשר לה פעילות גלובלית, עוסקת במכירת פטנטים והצליחה להמיר בתקופה האחרונה לא מעט פטנטים להון [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>שוק מכירת הפטנטים <a href="http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000407788">מתעורר לאחרונה לחיים</a>. דוגמה טרייה לכך היא הרכישה של פטנטים ישראלים ע&quot;י חברת ציוד התקשורת Foundry, תמורת סכום של 2.5 מליון דולר. את המבצע המורכב של מציאת הקונה המתאים ביצע גדעון קידר, יו&quot;ר ומנכ&quot;ל <a href="http://www.activelinks-ip.com/">אקטיבלינקס</a>. חברת אקטיבלינקס, אשר לה פעילות גלובלית, עוסקת ב<a href="http://www.activelinks-ip.com/hebrew.html">מכירת פטנטים</a> והצליחה להמיר בתקופה האחרונה לא מעט פטנטים להון נזיל עבור לקוחותיה.</p>
<p>במאמר גלובס &quot;<strong>פטנטים מתים מתעוררים לחיים בהיי-טק</strong>&quot;, סיפר גדעון קידר, מנכ&quot;ל אקטיבלינקס על שוק הפטנטים בארץ והעסקאות האחרונות:</p>
<p><em>&quot;רוב הפטנטים נמכרים בכמה מאות אלפי דולרים&quot;, מציין גדעון קידר, מנכ&quot;ל ויו&quot;ר אקטיבלינקס, &quot;יש מעט מקרים שמתקבלים שוויים שמעל למיליון דולר&quot;. קידר מציין שיש יחס הפוך בין ערך הפטנט לפוטנציאל ההפרה שלו, כלומר ככל שהסיכוי של מתחרה להשתמש בפטנט ולפתח מוצר על פיו קטן יותר, כך עולה ערכו של הפטנט.</p>
<p>&quot;יש דרכים רבות להעריך מחיר של פטנט, אבל בסופו של דבר הערך תלוי בקונה. אם זה מתאים לחברה הרוכשת ומסייע לה לפיתוח מוצר או לחיזוק מעמדה מול התחרות &#8211; היא תהיה מוכנה לשלם המון כסף&quot;. הפוטנציאל העסקי של הפטנט בא לידי ביטוי גם במכירת רישיונות או תביעות על הפרת פטנטים &#8211; פעילות די פופולרית בשנים האחרונות.</p>
<p>שוק הפטנטים, בניגוד לתחומים אחרים שסובלים יותר מהמשבר הכלכלי, נראה חי ותוסס. בחצי השנה האחרונה, מספר קידר, יש הרבה יותר פניות בשל המצב הכלכלי והניסיון לממש חלק מהנכסים. מלבד מכירת הקניין הרוחני של קיארו הספיקה אקטיבלינקס למכור לאחרונה גם פטנטים של קוריג'ין, VLScom ו-Prev-u.</p>
<p>הלקוחות, על-פי קידר, כוללים מצד המוכרים חברות מכל הסוגים: חברות בקשיים, חברות שעברו מיזוג, או חוקרים שמחפשים תמורה בעד הפטנטים שפיתחו.</em></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.suntrader.co.il/2008/12/%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9d-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%94-%d7%96%d7%94%d7%91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אקטיבלינקס סוגרת עסקה של מיליונים&#8236;</title>		<link>http://www.suntrader.co.il/2008/11/%d7%90%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%a7%d7%a1-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d</link>
		<comments>http://www.suntrader.co.il/2008/11/%d7%90%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%a7%d7%a1-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סאנטריידר&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות והשקות]]></category>
		<category><![CDATA[אקטיבלינקס]]></category>
		<category><![CDATA[גדעון קידר]]></category>
		<category><![CDATA[מכירת פטנטים]]></category>
		<category><![CDATA[קניין רוחני]]></category>
		<category><![CDATA[קניית פטנטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suntrader.co.il/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פורסם ב TheMarker IT : סופה של קוריג'ין הישראלית: הקניין הרוחני שלה נמכר ב-5 מיליון שקל לחברה אמריקאית קוריג'ין נסגרה לפני 3 שנים, וכעת נמכר הקניין הרוחני שלה על ידי מיכאל רוטשילד, ששימש בעבר כמדען ראשי בחברה 24.11.08 &#124; 12:00 גיא גרימלנד הקניין הרוחני (IP) של חברת קוריג'ין, לשעבר Newframe, נמכר בחמישה מיליון שקלים לחברה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>פורסם ב TheMarker IT :</p>
<blockquote cite="http://it.themarker.com/tmit/article/4980">
<h2>סופה של קוריג'ין הישראלית: הקניין הרוחני שלה נמכר ב-5 מיליון שקל לחברה אמריקאית</h2>
<h3>קוריג'ין נסגרה לפני 3 שנים, וכעת נמכר הקניין הרוחני שלה על ידי מיכאל רוטשילד, ששימש בעבר כמדען ראשי בחברה</h3>
<h4>24.11.08 | 12:00  גיא גרימלנד</h4>
<p>הקניין הרוחני (IP) של חברת קוריג'ין, לשעבר Newframe, נמכר בחמישה מיליון שקלים לחברה אמריקאית בינלאומית, אשר שמה לא הותר לפרסום. <a href="http://www.activelinks-ip.com/"><strong>אקטיבלינקס</strong></a>, <span style="text-decoration:underline;">חברה הפועלת בתחום המרת פטנטים טכנולוגיים להון נזיל מיידי</span> (<a href="http://www.activelinks-ip.com/hebrew.html">קניית פטנטים</a>), ניהלה את המו&quot;מ ותהליך המכר מטעם המוכר, מיכאל רוטשילד, ששימש בעבר כמדען הראשי של החברה ורכש את הבעלות על הקניין הרוחני שלה.</p>
<p>קוריג'ין, חברה בבעלות פרטית שהוקמה ב-1995 והפסיקה פעילותה בשנת 2005, עסקה בפיתוח ושיווק מערך פתרונות לשיתוף מידע (Data Sharing) בין מערכות פתוחות (Unix ,NT ,Win 2000) למערכות Mainframe.</p>
<p>בין נכסי החברה שנמכרו במסגרת העסקה: פטנטים בנושאי אלגוריתמים לייעול הגישה לבסיסי נתונים; פטנטים בנושאי אלגוריתמים לשיתוף נתונים בין מערכות מחשב שאינן מודעות זו לפעילותה של זו; ופטנטים בנושאי אלגוריתמים המאפשרים חלוקת עבודה בין מחשבים מסוגים שונים הנהנים מאפשרות גישה לנתונים משותפים.</p>
<p>קוריג'ין הוקמה ב-1995 על ידי מספר מנהלים ותיקים בהיי-טק הישראלי, בראשם מייסד ספיאנס צבי מסיני ויורם קריב, ממייסדי SCP. בעבר נוהלה החברה על ידי אמנון פרסלר, לשעבר מנכ&quot;ל ברודלייט.</p>
</blockquote>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.suntrader.co.il/2008/11/%d7%90%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%a7%d7%a1-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

